型号 |
口径 mm |
吸程 m |
扬程 m |
流量 m3/h |
电机功率 kw |
重量 ㎏ |
备注 |
25GZB-4/3-K | 25 | 5 | 30 | 4.5 | 0.75 | 13.6 | 有溢流阀 |
50GZB-20/2 | 50 | 7 | 20 | 20 | 1.5 | 55 | |
50GZB-20/2-K | 50 | 7 | 20 | 20 | 1.5 | 60 | 有溢流阀 |
50GZB-20/4 | 50 | 7 | 40 | 20 | 3 | 80 | |
80GZB-35/2.5 | 80 | 7 | 25 | 35 | 4 | 107 | |
80GZB-35/4 | 80 | 7 | 40 | 35 | 5.5 | 140 | |
80GZB-35/6 | 80 | 7 | 60 | 35 | 7.5 | 170 |
咨询:50防爆自吸计量泵